
DC zu AC, einstellbare Ausgangsspannung, Phasensteuerung, einphasiges SSR-Halbleiterrelais-Schütz (SSR).
Paketgröße 18,50 cm * 10,50 cm * 12,70 cm Bruttogewicht des Pakets 0,840 kg Das Halbleiterrelais (SSR) ist ein elektron
Basisinformation.
| Modell Nr. | SSR-10AA |
| Stromart | Ac |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Belastung | Mikro-Leistungsrelais |
| Schutzeigenschaften | Offenes Relais |
| Aktionsprinzip | Elektronischer Typ |
| Größe | Miniatur |
| Typ | Elektrisches Parameterrelais |
| Betriebsspannung | 240V oder 440V |
| Steuerstrom | 6-35mA |
| Spannungsfestigkeit | 1500VAC |
| Betriebsstrom | 10 bis 100 Ampere |
| Kontaktlast | Hohe Energie |
| Transportpaket | 20 Stück in einer Box |
| Spezifikation | CE |
| Warenzeichen | Chnanma oder als Kundenwunsch |
| Herkunft | Zhejiang China (Festland) |
| HS-Code | 8536500090 |
| Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße: 18,50 cm x 10,50 cm x 12,70 cm. Bruttogewicht der Verpackung: 0,840 kgProduktbeschreibung
Das Halbleiterrelais (SSR) ist ein elektronischer Schalter, der keine beweglichen Teile enthält. Sein Laststrom wird von einem oder mehreren Halbleitern geleitet. Die SSR-Typen sind fotogekoppelte SSR, transformatorgekoppelte SSR und Hybrid-SSR.Halbleiterrelais werden häufig zum Testen von Instrumenten, Displays, Kraftwerken, Haushaltsgeräten und Automobilen usw. verwendet.





Spezifikation
Modell | HHG1-1/032F-22 2A (SSR-DA) | |||
| HHG1-1/032F-38 2A (SSR-DA) | ||||
| HHG1-0/032F-20 2A (SSR-DD) | ||||
| Steuerspannung | 032:3-32VDC | |||
| Steuerstrom | 6-35mA | |||
| Einschaltspannung | 3 VDC | |||
| Abbruchspannung | 1 VDC | |||
| Sperrspannung | 32 VDC | |||
| Lastspannung | Wechselstrom: 22:30-240VAC, 38:40-440VAC | |||
| Gleichstrom: 20:12–200 V Gleichstrom | ||||
| Laststrom | 2A | |||
| Sofortige Spannung | Wechselstrom: 22: 600 VAC; 38: 900 VAC | |||
| DC:20:220VDC | ||||
| Spannungsabfall | Wechselstrom: <1,6 VAC, Gleichstrom: <1,2 VDC | |||
| Ein-Aus-Zeit | Wechselstrom: ≤ 10 mS, Gleichstrom: ≤ 5 mS | |||
| Leckstrom | Wechselstrom: ≤ 10 mA, Gleichstrom: ≤ 5 mA | |||
| Spannungsfestigkeit | ≥1500VAC | |||
| Isolationswiderstand | 500 MΩ, 500 VDC | |||
| Umgebungstemperatur | minus30 bis 80 °C | |||
| Geben Sie Methoden an | / | |||
Beschreibung des Halbleiterrelais
| Steuerspannung | 90-250VAC | |
| Steuerstrom | 5-30mA | |
| Einschaltspannung | 90VAC | |
| Abschaltspannung | 10VAC | |
| Lastspannung | 22:30-240VAC,38:40-440VAC | |
| Laststrom | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 60A, 80A | |
| Transiente Spannung | 22:600VAC,38:900VAC | |
| Spannungsabfall im eingeschalteten Zustand | <1,6VAC | |
| EIN-AUS-Zeit | ≤10mS | |
| Leckstrom im ausgeschalteten Zustand | ≤10mA | |
| Dielektrika Spannungswiderstand | ≥2500VAC | |
| Isolationswiderstand | 500 MΩ 500 VDC Prüfung | |
| Umgebungstemperatur | -30~80? | |
| Maße | 63L*45B*26H | |
| Angegebene Methoden | LED | |
| Installation | Schraubenbefestigung | |
Fragen des Kunden
Q1:How about the delivery time?It's depends on the quantity, for example, 10000PCS need to OEM,delivery time is 3-7 days.Q2:What quality you can offer to us?We now can do 1/2 years warranty, during the warranty time we can exchange all defective products from customers for free.Q3:Can you give me samples to test?Yes.Q4:What's you MOQ?MOQ 100PCS, mixed order acceptable, welcome trial order.Q5:What's the delivery term?Both EXW and FOB Ningbo are acceptable.Q6:What's the payment term?We could start our discussion about payment term from second order on.Q7:What's the shipment way?Answer:Express:DHL, UPS, FedEx, TNT and SF express.Forwarder:Air shipment or sea shipment.6.More information of our products, please do feel free to contact us.Reply will be available within 24 hours. Thanks!
An uns senden





